
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 質量式 | 介質分類 | 氣體&液體 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥 |
| 標準參數(有關選配項,請聯系Grylls) | |||||||
| 產品性能參數 | GRYLLS氣體消耗測量 差壓式質量流量計 | ||||||
| 精度(調零后標準條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
| 高精度選項(調零后標準條件下) | ±0.5%Full Scale 高精度選項僅適用于5sccm-3000slm量程區間 | ||||||
| 重復性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
| 零點漂移和滿量程漂移 | 0.2%Full Scale / oCelsius / Atm | ||||||
| 工作范圍和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) | ||||||
| 最大可控流量 | 100% Full Scale | ||||||
| 最大可測流量 | 100% Full Scale | ||||||
| 典型響應時間 | <1000 ms | ||||||
| 泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
| 運行工況 | GRYLLS氣體消耗測量 差壓式質量流量計 | ||||||
| 標準工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
| 工作溫度 | 0 to +50 oCelsius | ||||||
| 工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
| 最大耐壓 (靜壓) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
| 工作壓差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) | ||||||
| 對安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
| 閥門類型 | Normally Closed | ||||||
| 防護等級 | IP40(IP65 optional) | ||||||
| 接觸介質的材質 | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強聚苯硫醚、熱固化環氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。 如果您應用的介質需要不同的材料,請聯系Grylls。 | ||||||
| 通訊和供電 | Grylls5900系列熱式質量流量控制器 | ||||||
| 顯示屏幕和多功能按鍵 | 顯示質量流量、累計流量,氣體系數切換等功能 | ||||||
| 數字通信選項1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
| 模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
| 第二通道模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
| 電氣接口選項 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
| 供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
| 供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
| 1. 數字輸出信號可通訊質量流量、累計流量、流量大小調節等功能。 2. 模擬輸出信號和可選的第二通道模擬輸出信號可選擇傳輸瞬時流量。 | |||||||
| 產品特色 | Grylls5900系列熱式質量流量控制器 | ||||||
| 多氣體系數切換V2.0 | 氣體轉換系數提供60種預置的氣體系數轉換:完整列表見操作手冊附錄。 如果您需要的氣體介質表列中沒有,請聯系我們。 | ||||||
| 各量程設備規格參數(有關選配項,請聯系 Grylls) | |||||||
| 全量程質量流量控制器 | 機械尺寸 | 氣路過程連接接口規格 | |||||
| 5910系列 0.5-10 sccm | 4.92"H x 3.94"W x 1.14"D | G3/8" Female Thread | |||||
| 5910系列 10-100 sccm | |||||||
| 5910系列 100-500 sccm | |||||||
| 5910系列 500-1000 sccm | |||||||
| 5910系列 1000-2000 sccm | |||||||
| 5910系列 2-5 slm | |||||||
| 5910系列 5-20 slm | |||||||
| 5910系列 20-30 slm | |||||||
| 5920系列 30-100 slm | 5.31"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
| 5920系列 100-200 slm | |||||||
| 5920系列 200-300 slm | |||||||
| 5930系列 300-500 slm | 6.30"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
| 5930系列 500-1000 slm | |||||||
| 5930系列 1000-2000 slm | |||||||
| 5930系列 2000-3000 slm | |||||||
| 5930系列 3000-6000 slm | 6.30"H x 9.25"W x 2.91"Dx2 | Double G1/2"Female Thread | |||||
| 1. 低壓損可用質量流量控制器請聯系Grylls。 2. 產品尺寸等參數值見圖紙 。 3. 氣路內螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據用戶要求提供VCR等接頭相兼容。
| |||||||
產品咨詢